日昇推介地區包括: 北角區、
炮台山區、
  北角及半山區、
  天后區
售價範圍: to
呎數: to

樓盤總表 ( 45 個樓盤 )

物業編號地區物業名稱呎數價格(售)價格(租)景觀 
355 北角 油麻地 800呎 售價:980萬   詳情
354 北角 近鹅頸橋 1200呎 售價:600萬   詳情
353 北角 太古坊 250呎 售價:700萬   詳情
352 北角 旺角 2200呎 售價:650萬   詳情
351 北角 小西灣 300呎 售價:628萬   詳情
350 北角 英皇道 487呎   租金: 38,000 詳情
349 北角 筲箕灣 830呎 售價:1,600萬   詳情
348 北角 筲箕灣 1480呎 售價:770萬   詳情
347 北角 北角商場 417+226呎 售價:1,044萬   詳情
346 北角 北角商場 175呎 售價:280萬   詳情
305 北角 七姊妹道 814呎 售價:1,430萬   詳情
304 北角 和富道 1154呎 售價:2,000萬   詳情
303 北角 清風街 1100呎   租金: 55,000 詳情
302 北角 英皇道 1000呎 售價:1,150萬   詳情
301 北角 英皇道 255呎 售價:700萬   詳情
300 北角 丹拿道 10218呎   租金: 200,000 詳情
299 北角 宏安道 348呎 售價:950萬   詳情
298 北角 渣華道 800呎 售價:1,000萬   詳情
297 北角 電氣道 1100呎 售價:3,100萬   詳情
296 北角 和富道 900呎 售價:3,100萬   詳情
295 北角 渣華道 800呎   租金: 73,000 詳情
294 北角 堡壘街 150呎 售價:400萬   詳情
293 北角 電氣道 450呎 售價:1,250萬   詳情
292 北角 春秧街 185呎 售價:688萬   詳情
291 北角 和富道 9650呎 售價:3,500萬   詳情
瀏覽全部工商舖
現在正在瀏覽第1頁。   12 »


copyright © Century 21 - Sunrise Property Agency Ltd. All Rights Reserved.