日昇推介地區包括: 北角區、
炮台山區、
  北角及半山區、
  天后區
售價範圍: to
呎數: to

莊衍鋼(Thomas chong)優質心水精選20個樓盤

物業編號地區物業名稱呎數價格(售)價格(租)景觀 
246 北角 益漢洋樓 374呎 售價:270萬   詳情
245 北角 富雅花園 584呎 售價:300萬   詳情
244 北角 富雅花園 727呎 售價:470萬   詳情
243 北角 丹拿花園 1016呎 售價:720萬   詳情
242 北角 丹拿花園 794呎 售價:540萬   詳情
241 北角 維景臺 1212呎 售價:920萬   詳情
240 北角 君悅華庭 1030呎 售價:730萬   詳情
239 北角 龍景花園 886呎 售價:670萬   詳情
238 北角 百福花園 495呎 售價:270萬   詳情
237 北角 健威花園 507呎 售價:300萬   詳情
236 北角 賽西湖大廈 1260呎 售價:1,300萬   詳情
235 北角 新都城大廈 750呎 售價:258萬   詳情
234 北角 兆寶大廳 352呎 售價:188萬   開揚景 詳情
233 北角 城市花園 883呎 售價:780萬   詳情
232 北角 兆年大廈 270呎 售價:155萬   詳情
231 北角 富家閣 564呎 售價:348萬   詳情
230 北角 健威花園 514呎 售價:310萬   詳情
229 北角 港運城 942呎 售價:630萬   詳情
228 北角 港運城 597呎 售價:400萬   詳情
227 北角 港濤軒 1039呎 售價:920萬   詳情
現在正在瀏覽第1頁。   11 »


copyright © Century 21 - Sunrise Property Agency Ltd. All Rights Reserved.