日昇推介地區包括: 北角區、
炮台山區、
  北角及半山區、
  天后區
售價範圍: to
呎數: to

李錦如(Toby Lee)優質心水精選38個樓盤

物業編號地區物業名稱呎數價格(售)價格(租)景觀 
175 北角 城市花園 1010呎 售價:838萬   詳情
174 北角 康澤花園 778呎 售價:545萬   詳情
173 北角 健威花園 514呎 售價:320萬   詳情
172 北角 丹拿花園 893呎 售價:588萬   詳情
171 北角 丹拿花園 1016呎 售價:735萬   詳情
170 北角 康澤花園 507呎 售價:325萬   詳情
169 北角 和富中心 1246呎 售價:1,068萬   詳情
168 北角 城市花園 1097呎 售價:938萬   詳情
167 北角 和富中心 953呎 售價:788萬   詳情
166 北角 富雅花園 727呎 售價:455萬   詳情
165 北角 城市花園 1017呎 售價:780萬   詳情
164 北角 富澤花園 758呎 售價:538萬   詳情
163 北角 百福花園 705呎 售價:410萬   詳情
162 北角 港運城 945呎 售價:678萬   詳情
161 北角 百福花園 975呎 售價:585萬   詳情
160 北角 城市花園 1017呎 售價:995萬   詳情
159 北角 港運城 691呎 售價:538萬   詳情
158 北角 富邦大廈 468呎 售價:255萬   詳情
157 北角 和富中心 956呎 售價:798萬   詳情
156 北角 城市花園 674呎 售價:490萬   詳情
155 北角 城市花園 907呎 售價:788萬   詳情
154 北角 丹拿花園 1016呎 售價:735萬   詳情
153 北角 丹拿花園 893呎 售價:595萬   詳情
152 北角 丹拿花園 587+337天台呎 售價:508萬   詳情
151 北角 丹拿花園 641呎 售價:448萬   詳情
現在正在瀏覽第1頁。   1122 »


copyright © Century 21 - Sunrise Property Agency Ltd. All Rights Reserved.