日昇推介地區包括: 北角區、
炮台山區、
  北角及半山區、
  天后區
售價範圍: to
呎數: to

網上搵舖- 住宅:

物業編號地區物業名稱呎數價格(售)價格(租)景觀 
435 瓊峰園 1450呎 售價:2,000萬   全海 詳情
434 雲景臺 1198呎 售價:1,500萬   海景 詳情
433 百福花園 1350呎 售價:908萬   山景 詳情
432 雲峰大廈 3700呎 售價:2,980萬   煙海 詳情
431 威景臺 795呎 售價:700萬   開揚景 詳情
430 昌苑 580呎 售價:328萬   開揚景 詳情
429 嘉安苑 560呎 售價:288萬   開揚景 詳情
428 健威花園 514呎 售價:315萬   山景 詳情
427 康福臺 844呎 售價:568萬   開揚景 詳情
426 華福閣 688呎 售價:288萬   池景 詳情
425 百福花園 720呎 售價:438萬   園樹 詳情
424 盈富閣 1493呎 售價:950萬   煙海 詳情
423 珊瑚閣 812呎   租金: 30,000 全海 詳情
422 高瞻臺 2160呎 售價:216萬   開揚景 詳情
421 富雅花園 530呎 售價:276萬   海景 詳情
420 丹拿花園 594呎 售價:490萬   海景 詳情
419 港運城 839呎 售價:620萬   山景 詳情
418 港運城 1013呎 售價:680萬   開揚景 詳情
417 天順樓 543呎 售價:300萬   開揚景 詳情
416 天順樓 567呎 售價:340萬   開揚景 詳情
415 嘉蘭大廈 445呎 售價:268萬   詳情
414 和富中心 1537呎 售價:960萬   詳情
413 和富中心 807呎 售價:550萬   詳情
412 城市花園 723呎 售價:528萬   詳情
411 城市花園 866呎 售價:588萬   詳情


copyright © Century 21 - Sunrise Property Agency Ltd. All Rights Reserved.